自然との調和を意識した豚料理専門店 UMBICO grill
費用事例はこちら
CASE1
お名前 (イニシャル) |
S様 |
---|---|
施工時期 | 2022年6月 |
家族構成・年齢 | 30代夫婦、小学生の子供1人、幼児の子供2人 |
世帯年収 | 500万前後 |
土地面積 | 約330㎡ |
施工期間 | 約4カ月 |
家を建てようと思ったきっかけ | 現在の賃貸では手狭になったので。 |
お客様予算 | 土地と建物で3,300万前後 |
CASE2
お名前 (イニシャル) |
K様 |
---|---|
施工時期 | 2022年2月 |
家族構成・年齢 | 50代夫婦 |
世帯年収 | 520万前後 |
土地面積 | 約200㎡ |
施工期間 | 約4カ月 |
家を建てようと思ったきっかけ | 足が不自由な為、バリアフリーの家が必要になった。 |
お客様予算 | 土地はお持ち(相続)だったで、上物で2,100万前後 |
CASE3
お名前 (イニシャル) |
U様 |
---|---|
施工時期 | 2022年8月 |
家族構成・年齢 | 30代夫婦、幼児の子供2人 |
世帯年収 | 450万前後 |
土地面積 | 260㎡前後 |
施工期間 | 約4カ月 |
家を建てようと思ったきっかけ | 賃貸の支払いが無駄だと思ったから。 |
お客様予算 | 土地と建物で約3,500万前後 |
CASE4
お名前 (イニシャル) |
O様 |
---|---|
施工時期 | 2023年2月 |
家族構成・年齢 | 年齢: 30代夫婦、乳児1人 |
世帯年収 | 約560万前後 |
土地面積 | 約290㎡前後 |
施工期間 | 約4カ月 |
家を建てようと思ったきっかけ | 新しい家族が増えるので、現在の賃貸では手狭になったので。 |
お客様予算 | 土地はお持ち(相続)だったで、上物で2,300万前後 |